НА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2026/2027 УЧЕБНОГО ГОДА
| Номер урока | Понедельник, вторник, среда, пятница. | четверг | суббота |
| час инф. | 8.10-8.30 | ||
| 1 | 8.30-9.15 | 9.00-9.45 | 9.35-10.20 |
| 2 | 9.30-10.15 | 10.00-10.45 | 10.30-11.15 |
| 3 | 10.30-11.15 | 11.00-11.45 | 11.25-12.10 |
| 4 | 11.30-12.15 | 12.00-12.45 | |
| 5 | 12.30-13.15 | 13.00-13.45 | |
| 6 | 13.30-14.15 | 14.00-14.45 | |
| 7 | 14.35-15.20 | 15.05-16.00 |
1 класс
| Номер урока | Понедельник,вторник, среда, пятница. | четверг |
| 1 | 8.30-9.05 | 9.00-9.35 |
| 2 | 9.30-10.05 | 10.00-10.35 |
| 3 | 10.30-11.05 | 11.00-11.35 |
| 4 | 11.30-12.05 | 12.00-12.35 |
