НА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2025/2026 УЧЕБНОГО ГОДА
| Номер урока | Понедельник, среда, четверг, пятница. | вторник | суббота | 
| час инф. | 8.10-8.30 | ||
| 1 | 8.25-9.10 | 8.35-9.30 | 9.35-10.20 | 
| 2 | 9.20-10.05 | 9.30-10.15 | 10.30-11.15 | 
| 3 | 10.20-11.05 | 10.30-11.15 | 11.25-12.10 | 
| 4 | 11.20-12.05 | 11.30-12.15 | |
| 5 | 12.20-13.05 | 12.30-13.15 | |
| 6 | 13.20-14.05 | 13.30-14.15 | |
| 7 | 14.25-15.10 | 14.35-15.20 | 
2 класс
| Номер урока | Понедельник, среда, четверг, пятница. | вторник | 
| 1 | 8.25-9.00 | 8.35-9.10 | 
| 2 | 9.20-9.55 | 9.30-10.05 | 
| 3 | 10.20-10.55 | 10.30-11.05 | 
| 4 | 11.20-11.55 | 11.30-12.05 | 
